24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 02:31 | 02:34 | 3 分鐘 |
2 | 02:09 | 02:29 | 20 分鐘 | |
3 | 01:01 | 02:05 | 64 分鐘 | |
4 | 00:32 | 00:49 | 17 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
7 | 23:11 | 23:16 | 5 分鐘 | |
8 | 22:51 | 22:54 | 2 分鐘 | |
9 | 10:39 | 10:40 | 1 分鐘 | |
10 | 10:23 | 10:35 | 11 分鐘 | |
11 | 10:20 | 10:20 | 0 分鐘 | |
12 | 09:57 | 10:19 | 22 分鐘 | |
13 | 09:46 | 09:51 | 5 分鐘 | |
14 | 08:05 | 08:15 | 10 分鐘 | |
15 | 00:40 | 00:55 | 15 分鐘 | |
16 | 00:32 | 00:36 | 5 分鐘 | |
17 | 00:22 | 00:29 | 7 分鐘 | |
18 | 2024-11-14 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
19 | 22:29 | 22:33 | 4 分鐘 | |
20 | 14:18 | 14:19 | 1 分鐘 | |
21 | 13:33 | 14:13 | 40 分鐘 | |
22 | 13:08 | 13:23 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-11-13 | 15:13 | 15:17 | 4 分鐘 |
24 | 14:13 | 14:13 | 0 分鐘 | |
25 | 13:44 | 14:11 | 27 分鐘 | |
26 | 09:46 | 10:28 | 42 分鐘 | |
27 | 09:11 | 09:43 | 32 分鐘 | |
28 | 2024-11-12 | 00:53 | 00:54 | 1 分鐘 |
29 | 00:25 | 00:50 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-11-11 | 15:54 | 16:52 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a490.2eas.com ALL RIGHTS RESERVED. |